歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國SIEMENS西門子 / 西門子模塊 / 德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠
德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠德國siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠
德國siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3 V NFLASH, 128 KB
PROFIBUS DP主站 | ||
●大傳輸速率 | 12 Mbit /秒 | |
●DP從站的數(shù)量,大值 | 124 | |
服務(wù) | ||
-PG / OP通訊 | 是 | |
—路由 | 是 | |
—數(shù)據(jù)通信 | 沒有 | |
— S7基本通訊 | 是; 我只封鎖 | |
— S7通訊 | 是 | |
— S7通信,作為客戶端 | 沒有 | |
— S7通信,作為服務(wù)器 | 是; 僅在一側(cè)配置連接 | |
-等距 | 是 | |
—同步模式 | 是; OB 61-DP或PROFINET IO上可以采用等時(shí)同步模式(不能同時(shí)進(jìn)行) | |
—同步/凍結(jié) | 是 | |
— DP從站的激活/去激活 | 是 | |
—可以同時(shí)激活/禁用的DP從站的數(shù)量,大值。 | 8 | |
—直接數(shù)據(jù)交換(從站到從站通信) | 是; 作為訂戶 | |
— DPV1 | 是 | |
地址范圍 | ||
—大輸入 | 8 KB | |
—大輸出 | 8 KB | |
每個(gè)DP從站的用戶數(shù)據(jù) | ||
—大輸入 | 244字節(jié) | |
—大輸出 | 244字節(jié) | |
PROFIBUS DP從站 | ||
●大傳輸速率 | 12 Mbit /秒 | |
●自動(dòng)波特率搜索 | 是; 僅具有被動(dòng)接口 | |
●地址區(qū),大 | 32 | |
●每個(gè)地址區(qū)域的用戶數(shù)據(jù),大值 | 32字節(jié) |
服務(wù) | ||
-PG / OP通訊 | 是 | |
—路由 | 是; 接口處于活動(dòng)狀態(tài) | |
—數(shù)據(jù)通信 | 沒有 | |
— S7基本通訊 | 沒有 | |
— S7通訊 | 是 | |
— S7通信,作為客戶端 | 沒有 | |
— S7通信,作為服務(wù)器 | 是; 僅在一側(cè)配置連接 | |
—直接數(shù)據(jù)交換(從站到從站通信) | 是 | |
— DPV1 | 沒有 | |
轉(zhuǎn)移記憶 | ||
—輸入 | 244字節(jié) | |
—輸出 | 244字節(jié) | |
3.界面 | ||
接口類型 | PROFINET | |
物理 | 以太網(wǎng)RJ45 | |
隔離的 | 是 | |
自動(dòng)檢測傳輸速率 | 是; 10/100 Mbit /秒 | |
自動(dòng)協(xié)商 | 是 | |
自動(dòng)穿越 | 是 | |
支持在運(yùn)行時(shí)更改IP地址 | 是 |
服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-PG / OP通訊 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—路由 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— S7通訊 | 是; 帶有可裝載的FB,大值 可配置的連接:大16個(gè)。實(shí)例數(shù):32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—同步模式 | 是; OB 61-DP或PROFINET IO上可以采用等時(shí)同步模式(不能同時(shí)進(jìn)行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—共享設(shè)備 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-優(yōu)先啟動(dòng) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—具有優(yōu)先啟動(dòng)功能的IO設(shè)備數(shù)量,大值 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—可連接IO設(shè)備的數(shù)量,大值 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中大具有IRT的IO設(shè)備。 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中符合要求的大值 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—具有IRT和“高靈活性”選項(xiàng)的IO設(shè)備數(shù)量 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中符合要求的大值 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—用于RT的可連接IO設(shè)備的數(shù)量,大值。 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中符合要求的大值 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— IO設(shè)備的激活/停用 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—可以同時(shí)激活/禁用的IO設(shè)備數(shù)量,大值。 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—支持在運(yùn)行期間更改IO設(shè)備(伙伴端口) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—每個(gè)工具的IO設(shè)備數(shù)量,大值 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—無需交換介質(zhì)即可更換設(shè)備 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—發(fā)送周期 | 250μs,500μs,1 ms;2 ms,4 ms(在具有“高靈活性”選項(xiàng)的IRT情況下不適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 µs至512 ms
|
德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠
德國siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780