歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國Pmi-rf / Pmi-rf顯示器 / 997-7415-00美國Pmi-rf顯示器 997-7415-00價(jià)格特惠
美國Pmi-rf顯示器 997-7415-00價(jià)格特惠 PLANAR Monolithics Industries簡稱 PMI-RFPmi-rf濾波器 Pmi-rf顯示屏 Pmi-rf耦合器 Pmi-rf均衡器 Pmi-rf調(diào)制器全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
美國Pmi-rf顯示器 997-7415-00價(jià)格特惠
PLANAR Monolithics Industries簡稱 PMI-RF
Pmi-rf濾波器 Pmi-rf顯示屏 Pmi-rf耦合器 Pmi-rf均衡器 Pmi-rf調(diào)制器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
規(guī)范 | 詳情 |
產(chǎn)品名稱 | PT1945P |
可視尺寸 | 對角線19英寸(水平14.81英寸x垂直11.85英寸) |
觸摸屏類型 | 投射電容 |
接觸點(diǎn)數(shù) | 10 |
觸摸屏界面 | USB |
對比度(典型值) | 1000:1 |
可視角度(典型值) | 水平170°,垂直160° |
響應(yīng)時(shí)間(典型值) | 5毫秒 |
亮度(帶觸摸屏) | 225 cd /m² |
亮度(無觸摸屏) | 250 cd /m² |
顯示類型 | 側(cè)光LED LCD |
顯示分辨率 | 1280 x 1024 |
長寬比 | 5:4 |
傾斜范圍 | -5°至+ 90° |
調(diào)色板 | 1670萬種顏色 |
像素間距 | 0.294毫米 |
刷新率 | 56至75 Hz |
尺寸(寬x高x深) | 17.0英寸x 15.4英寸x 8.6英寸(431.8毫米x 390.9毫米x219.0毫米) |
顯示重量 | 6.1公斤(13.4磅) |
裝運(yùn)重量 | 8.8公斤(19.4磅) |
視頻輸入 | 模擬量 |
音頻輸出 | 2個(gè)揚(yáng)聲器,每聲道1W |
兼容性 | Windows®10、8、7,Vista,XP,2000,ME,98,NT 4.0,CE,XP Embedded,Apple®Mac OS,Linux,HID兼容-基本觸摸屏 操作不需要驅(qū)動(dòng)程序 |
外部連接 | D-sub 15針,B型插座USB,音頻輸入,交流電源輸入 |
電源供應(yīng) | 內(nèi)部 |
電源要求 | 100-240伏交流電,50 / 60Hz |
消耗功率(大值) | 17.6W(1.4W待機(jī),0.8W關(guān)閉) |
工作溫度 | 0°至+ 40°C |
VESA兼容/位置 | 內(nèi)置100mm VESA,顯示器背面 |
服務(wù)與支持 | 3年客戶至上™保修,提供免費(fèi)的2天提前更換 (僅限美國) |
選項(xiàng)/功能 | 多語言屏幕顯示(OSD),Kensington®安全插槽 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL / c-UL,F(xiàn)CC-Class B,CE,RoHS II |
箱子里頭 | PT1945P 19英寸觸摸屏液晶顯示器,電源線,VGA電纜,USB電纜(A 至B),音頻輸入電纜,用戶指南,快速入門指南 |
美國Pmi-rf顯示器 997-7415-00價(jià)格特惠
PLANAR Monolithics Industries簡稱 PMI-RF
Pmi-rf濾波器 Pmi-rf顯示屏 Pmi-rf耦合器 Pmi-rf均衡器 Pmi-rf調(diào)制器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780